Purwokerto
PORTOFOLIO PROYEK
| No. | Klien | Project Scope | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 01 | PT BUMA Tabang | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 02 | PT BEE | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 03 | PT Kideco | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 04 | PT REP PAMA Kideco | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 05 | PT EBS PAMA Kideco | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 06 | PT EPN PAMA Kideco | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 07 | PT BMC PAMA KIDECO | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 08 | PT KAU / K2B | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 09 | PT Hanwa | PAO Fire Suppression System | Kalimantan |
| 10 | Kawasan Industri Kendal | Installation Hydrant System | Kendal |
| 11 | PT Artha Invirotama | Fire Alarm System Ruang Genset | Kendal |
| 12 | Kawasan Industri Terpadu Batang | nstallation Hydrant System | Batang |
| 13 | HOTEL LUMINOR | Installation Hydrant System | Purwokerto |
| 14 | DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG | PAO Fire Suppression System | Semarang |
| 15 | TRANS JAKARTA | PAO Fire Suppression System | Jakarta |
| 16 | DINAS KEBAKARAN GULKARMAT DKI | PAO Fire Suppression System | Jakarta |
DOKUMENTASI LAPANGAN
GALERI VIDEO
Video demonstrasi dan penjelasan pentingnya instalasi Fire Suppression System PAO dari PT Suka Engineering Indonesia
Dokumentasi penempatan sistem PAO langsung pada area dan titik risiko yang membutuhkan perlindungan otomatis.
Dokumentasi penempatan sistem PAO langsung pada area dan titik risiko yang membutuhkan perlindungan otomatis.
Dokumentasi simulasi pemadaman otomatis sistem PAO Smart Fire Protection pada mesin bus untuk mencegah risiko kebakaran secara cepat dan responsif.
MITRA KAMI






















